
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 041 | 1393 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 040 | 6738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 039 | 3061 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR - 038 | 9863 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 037 | 6263 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 036 | 5080 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 035 | 6584 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR - 034 | 9645 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR - 033 | 4623 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR - 032 | 4125 |
